| Provider | Type | RAM (GB) | #Cores | Category |
|---|---|---|---|---|
| AWS | c6i.4xlarge | 32 | 8 | Compute Optimized |
| c6i.8xlarge | 64 | 16 | Compute Optimized | |
| c6i.16xlarge | 128 | 32 | Compute Optimized | |
| z1d.12xlarge | 384 | 24 | High Performance | |
| r6i.8xlarge | 256 | 16 | Memory Optimized | |
| r6i.16xlarge | 512 | 32 | Memory Optimized | |
| r6i.32xlarge | 1024 | 64 | Memory Optimized | |
| Azure | F16v2 | 32 | 8 | Compute Optimized |
| F32v2 | 64 | 16 | Compute Optimized | |
| F72v2 | 144 | 36 | Compute Optimized | |
| HC44rs | 352 | 44 | High Performance | |
| E64v3 | 432 | 32 | Memory Optimized |
